Alu Topcase Baureihe
Typ | Ges.Gew. in kg | Eigengew. in kg | Nutzlast in kg | L/B/H in mm |
Alu-Topcase 7520/106-45 | 750 | 0 | 750 | 2110/1060/450 |
Alu-Topcase 7520/106-88 | 750 | 0 | 750 | 2110/1060/880 |
Alu-Topcase 7520/106-132 | 750 | 0 | 750 | 2110/1060/1320 |
Alu-Topcase 1325/126-45 | 1300 | 0 | 1300 | 2510/1260/450 |
Alu-Topcase 1325/126-88 | 1300 | 0 | 1300 | 2510/1260/880 |
Alu-Topcase 1325/126-132 | 1300 | 370 | 930 | 2510/1260/1320 |
Alu-Topcase 1325/126-153 | 1300 | 0 | 1300 | 2510/1260/1530 |
Alu-Topcase 2030/151-132 | 2000 | 560 | 1440 | 3010/1510/1320 |
Alu-Topcase 2030/151-153 | 2000 | 0 | 2000 | 3010/1510/1530 |
Alu-Topcase 2030/151-175 | 2000 | 600 | 1400 | 3010/1510/1750 |
Merkmale der Alu Topcase Baureihe (Klicken zum anzeigen)
Fahrwerk:
Achse:
durchgehende wartungsfreie Laufachse, feuerverzinkt
Federung:
Einzelradfederung progressiv wirkend und stoßgedämpft
Radlagerung:
wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Schrägkugellager
Deichsel:
V-Deichselausführung, feuerverzinkt mit Stützrad
Kupplung:
Automatikkupplung mit Sicherungs- und Verschleißanzeige
Aufbau:
Boden:
Siebdruckboden mit rutschhemmender Auflage
4 Zurrbügel am Boden
Aufbau:
doppelwandige Alu-Seitenwände (eloxiert)
Alu-Sandwich-Deckel mit Gasdruckheber und Zylinderschloß
Heckwand klappbar
1 Schiebestütze hinten
Beleuchtungsanlage:
Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, 13-polig
große 4-Kammerleuchten mit Schluß-, Brems- u. Blinklicht, Nebelschlußleuchte mit integrierten Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung, links und rechts gelbe Seitenstrahler
Kabelverlegung, sowie Leuchten geschützt montiert.
Zubehör für diese Modelltypen (Klicken zum anzeigen)
– Diebstahl box
– 1 flügelige Tür anstatt Heckklappe
Mehr Informationen anfordern
Unser Standort
Kommen Sie vorbei!
Rufen Sie uns an
Mo. bis Fr. | 10-18 Uhr
Schreiben Sie uns
Per E-Mail erreichbar