Cargoliner-Baureihe
Typ | Ges.Gew. in kg | Eigengew. in kg | Nutzlast in kg | L/B/H in mm |
Cargoliner 1325/154 | 1300 | 572 | 728 | 2520/1540/1500 |
Cargoliner 1330/207 | 1300 | 693 | 607 | 3090/2070/2030 |
Cargoliner 1625/154 | 1600 | 594 | 1006 | 2520/1540/1500 |
Cargoliner 1630/174 | 1600 | 649 | 951 | 3090/1740/1930 |
Cargoliner 1630/207 | 1600 | 792 | 808 | 3090/2070/2030 |
Cargoliner 1630/245 | 1600 | 786 | 814 | 3090/2450/2230 |
Cargoliner 1640/174 | 1600 | 792 | 808 | 4090/1740/1930 |
Cargoliner 1640/207 | 1600 | 958 | 642 | 4090/2070/2030 |
Cargoliner 2025/154 | 2000 | 649 | 1351 | 2520/1540/1500 |
Cargoliner 2030/174 | 2000 | 748 | 1252 | 3090/1740/1930 |
Cargoliner 2030/207 | 2000 | 917 | 1083 | 3090/2070/2030 |
Cargoliner 2030/245 | 2000 | 913 | 1087 | 3090/2450/2230 |
Cargoliner 2040/174 | 2000 | 850 | 1150 | 4090/1740/1930 |
Cargoliner 2040/207 | 2000 | 836 | 1164 | 4090/2070/2030 |
Cargoliner 2040/245 | 2000 | 1001 | 999 | 4090/2450/2230 |
Cargoliner 2050/174 | 2000 | 850 | 1150 | 5090/1740/1930 |
Cargoliner 2050/207 | 2000 | 1133 | 867 | 5090/2070/2030 |
Cargoliner 2050/245 | 2000 | 1210 | 790 | 5090/2450/2230 |
Cargoliner 2060/174 | 2000 | 1089 | 991 | 6090/1740/1930 |
Cargoliner 2725/154 | 2700 | 671 | 2029 | 2520/1540/1500 |
Cargoliner 2730/174 | 2700 | 742 | 1958 | 3090/1740/1930 |
Cargoliner 2730/207 | 2700 | 847 | 1853 | 3090/2070/2030 |
Cargoliner 2730/245 | 2700 | 929 | 1771 | 3090/2450/2230 |
Cargoliner 2740/174 | 2700 | 847 | 1853 | 4090/1740/1930 |
Cargoliner 2740/207 | 2700 | 999 | 1701 | 4090/2070/2030 |
Cargoliner 2740/245 | 2700 | 929 | 1771 | 4090/2450/2230 |
Cargoliner 2750/174 | 2700 | 979 | 1721 | 5090/1740/1930 |
Cargoliner 2750/207 | 2700 | 1072 | 1628 | 5090/2070/2030 |
Cargoliner 2750/245 | 2700 | 1226 | 1474 | 5090/2450/2230 |
Cargoliner 2760/174 | 2700 | 1100 | 1600 | 6090/1740/1930 |
Cargoliner 2760/207 | 2700 | 1199 | 1501 | 6090/2070/2030 |
Cargoliner 2760/245 | 2700 | 1276 | 1424 | 6090/2450/2230 |
Cargoliner 2765/207 | 2700 | 1287 | 1413 | 6520/2070/2030 |
Cargoliner 2765/245 | 2700 | 1276 | 1424 | 6520/2450/2230 |
Cargoliner 3030/174 | 3000 | 808 | 2192 | 3090/1740/1930 |
Cargoliner 3030/207 | 3000 | 940 | 2060 | 3090/2070/2030 |
Cargoliner 3030/245 | 3000 | 1017 | 1983 | 3090/2450/2230 |
Cargoliner 3040/174 | 3000 | 874 | 2126 | 4090/1740/1930 |
Cargoliner 3040/207 | 3000 | 1017 | 1983 | 4090/2070/2030 |
Cargoliner 3040/245 | 3000 | 1090 | 1910 | 4090/2450/2230 |
Cargoliner 3050/174 | 3000 | 995 | 2005 | 5090/1740/1930 |
Cargoliner 3050/207 | 3000 | 1264 | 1736 | 5090/2070/2030 |
Cargoliner 3050/245 | 3000 | 1303 | 1970 | 5090/2450/2230 |
Cargoliner 3060/174 | 3000 | 1116 | 1884 | 6090/1740/1930 |
Cargoliner 3060/207 | 3000 | 1281 | 1719 | 6090/2070/2030 |
Cargoliner 3060/245 | 3000 | 1364 | 1636 | 6090/2450/2230 |
Cargoliner 3065/207 | 3000 | 1331 | 1669 | 6520/2070/2030 |
Cargoliner 3065/245 | 3000 | 1408 | 1595 | 6520/2450/2230 |
Cargoliner 3530/174 | 3000 | 825 | 2175 | 3090/1740/1930 |
Cargoliner 3530/207 | 3500 | 957 | 2543 | 3090/2070/2030 |
Cargoliner 3530/245 | 3500 | 1034 | 2466 | 3090/2450/2230 |
Cargoliner 3540/174 | 3500 | 891 | 2609 | 4090/1740/1930 |
Cargoliner 3540/207 | 3500 | 1034 | 2466 | 4090/2070/2030 |
Cargoliner 3540/245 | 3500 | 1111 | 2389 | 4090/2450/2230 |
Cargoliner 3550/174 | 3500 | 1012 | 2488 | 5090/1740/1930 |
Cargoliner 3550/207 | 3500 | 1243 | 2257 | 5090/2070/2030 |
Cargoliner 3550/245 | 3500 | 1320 | 2180 | 5090/2450/2230 |
Cargoliner 3560/174 | 3500 | 1133 | 2367 | 6090/1740/1930 |
Cargoliner 3560/207 | 3500 | 1395 | 2105 | 6090/2070/2030 |
Cargoliner 3560/245 | 3500 | 1510 | 1990 | 6090/2450/2230 |
Cargoliner 3565/207 | 3500 | 1353 | 2147 | 6520/2070/2030 |
Cargoliner 3565/245 | 3500 | 1430 | 2072 | 6520/2450/2230 |
Merkmale der Thermocase TL-Baureihe (Klicken zum anzeigen)
Bauart: Sandwich-Einachs-Kofferanhänger in Hochladerausführung
Fahrwerk: V-Komfort-Fahrwerk
Achse:
durchgehende wartungsfreie Gewerbeachse mit verstärkten Langauflagen, feuerverzinkt
Federung:
Einzelradfederung mit großem Federweg, hoher Eigendämpfung und weicher Federung.
Dadurch höchster Fahrkomfort und optimale Fahrsicherheit auch bei Extrembelastungen.
Radlagerung:
wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Hochleistungs-Kompaktlager
Bremse:
2-Rad Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik und Feststellbremse
korrosionsbeständige, asbestfreie Bremsbeläge Radbremseninnenteile galvanisch verzinkt
2 Unterlegkeile mit Halterung
Kotflügel:
Kunstoffkotflügel, stoß- und bruchsicher
Deichsel:
V-Deichselausführung, geschraubt und feuerverzinkt
Abstützung:
Stabiles Kompact-Stützrad, höhenverstellbar
Kupplung:
Automatikkupplung mit Sicherungs- und Verschleißanzeige
Aufbau:
Boden:
Spezialsiebdruckboden für Punktbelastungen mit rutschhemmender Auflage
– witterungsbeständig (Schnittkanten versiegelt)
Kofferaufbau:
stabiler Sandwich-Kofferaufbau mit geschäumten Polyurethan-Kern 50 mm (isoliert)
Deckschichten aus Stahlblech feuerverzinkt und zus. pulverbeschichtet.
2-flügelige Türen hinten mit stabilen Drehstangenverschluß (aus V2A) und Zylinderschloß Türen mit Spezialdichtungen
stabiler verwindungssteifer Heckportalrahmen
1 Reihe Zurrankerschiene in 900 mm Höhe Mitte Leiste
Beleuchtungsanlage:
Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt,
Beleuchtungsstecker 13-polig mit Rückfahrscheinwerfer
große 4-Kammerleuchten mit Schluß-, Brems- u. Blinklicht, Nebelschlußleuchte mit integrierten Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung, links und rechts gelbe Seitenstrahler
Zubehör für diese Modelltypen (Klicken zum anzeigen)
– Diebstahl box
– Drehkurbelstützen (Paar) mont.
– Ersatzrad inkl. Halter montiert
– Einstiegstüre max. 187 x 70cm
– Zurrbügel mit Gummischutzkante
– Innenbeleuchtung 12V
– Verkaufsklappe Thermocase
– Kombi-Ankerschiene a Meter ab Werk montiert
– 100 km/h Vorbereitung für Tandem
Mehr Informationen anfordern
Unser Standort
Kommen Sie vorbei!
Rufen Sie uns an
Mo. bis Fr. | 10-18 Uhr
Schreiben Sie uns
Per E-Mail erreichbar